Koppa Team


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 5 / 64
8%
Resultado correcto (1/X/2) 22 / 64
34%
Goles local correcto 13 / 64
20%
Goles visitante correcto 18 / 64
28%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 444 444 13
Partido de grupo 2 1026 582 4
Partido de grupo 3 1440 414 16
Octavos de final 1999 559 25
Cuartos de final 2336 337 9
Semifinales 2396 60 28
3er lugar 2396 0 31
Partido final 2459 63 12
Campeón 2459 0 16
Máximo goleador 2459 0 16
Tarjetas amarillas 2471 12 13
Tarjetas rojas 2511 40 1
Goles totales 2511 0 16
Total general 2511 - 7