Shizue Markhor #327


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 7 / 64
11%
Resultado correcto (1/X/2) 18 / 64
28%
Goles local correcto 17 / 64
27%
Goles visitante correcto 19 / 64
30%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 429 429 17
Partido de grupo 2 885 456 14
Partido de grupo 3 1281 396 19
Octavos de final 2019 738 5
Cuartos de final 2187 168 32
Semifinales 2338 151 10
3er lugar 2401 63 12
Partido final 2416 15 31
Campeón 2416 0 37
Máximo goleador 2416 0 37
Tarjetas amarillas 2416 0 39
Tarjetas rojas 2416 0 38
Goles totales 2416 0 37
Total general 2416 - 14