Mauro Crossbill #919


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 1 / 64
2%
Resultado correcto (1/X/2) 18 / 64
28%
Goles local correcto 12 / 64
19%
Goles visitante correcto 9 / 64
14%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 234 234 40
Partido de grupo 2 708 474 11
Partido de grupo 3 1062 354 29
Octavos de final 1697 635 14
Cuartos de final 2052 355 5
Semifinales 2112 60 30
3er lugar 2112 0 33
Partido final 2175 63 14
Campeón 2175 0 23
Máximo goleador 2175 0 23
Tarjetas amarillas 2207 32 7
Tarjetas rojas 2217 10 16
Goles totales 2217 0 23
Total general 2217 - 25