Toni Lyrebird #760


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 3 / 64
5%
Resultado correcto (1/X/2) 17 / 64
27%
Goles local correcto 15 / 64
23%
Goles visitante correcto 13 / 64
20%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 357 357 27
Partido de grupo 2 639 282 37
Partido de grupo 3 1023 384 21
Octavos de final 1751 728 6
Cuartos de final 1811 60 41
Semifinales 1811 0 41
3er lugar 1811 0 40
Partido final 1871 60 23
Campeón 1871 0 39
Máximo goleador 1871 0 39
Tarjetas amarillas 1907 36 2
Tarjetas rojas 1907 0 40
Goles totales 1907 0 39
Total general 1907 - 37