Ladawn Pygmy #702


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 5 / 64
8%
Resultado correcto (1/X/2) 18 / 64
28%
Goles local correcto 14 / 64
22%
Goles visitante correcto 18 / 64
28%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 549 549 3
Partido de grupo 2 834 285 36
Partido de grupo 3 1203 369 25
Octavos de final 1686 483 36
Cuartos de final 1976 290 16
Semifinales 2102 126 13
3er lugar 2117 15 22
Partido final 2132 15 28
Campeón 2132 0 17
Máximo goleador 2132 0 17
Tarjetas amarillas 2148 16 11
Tarjetas rojas 2148 0 26
Goles totales 2148 0 17
Total general 2148 - 31