Marshall Xenomorph #135


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 3 / 64
5%
Resultado correcto (1/X/2) 16 / 64
25%
Goles local correcto 17 / 64
27%
Goles visitante correcto 9 / 64
14%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 228 228 41
Partido de grupo 2 765 537 7
Partido de grupo 3 918 153 41
Octavos de final 1519 601 19
Cuartos de final 1916 397 3
Semifinales 2217 301 1
3er lugar 2280 63 8
Partido final 2280 0 38
Campeón 2280 0 22
Máximo goleador 2280 0 22
Tarjetas amarillas 2280 0 29
Tarjetas rojas 2280 0 28
Goles totales 2280 0 22
Total general 2280 - 21