| # | Alias | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 804 | |
| 2 | 639 | |
| 3 | 600 | |
| 4 | 582 | |
| 5 | 564 | |
| 6 | 549 | |
| 7 | 537 | |
| 8 | 516 | |
| 9 | 492 | |
| 10 | 474 | |
| 11 | 474 | |
| 12 | 471 | |
| 13 | 468 | |
| 14 | 456 | |
| 15 | 447 | |
| 16 | 438 | |
| 17 | 438 | |
| 18 | 432 | |
| 19 | 429 | |
| 20 | 414 | |
| 21 | 411 | |
| 22 | 396 | |
| 23 | 396 | |
| 24 | 396 | |
| 25 | 393 | |
| 26 | 372 | |
| 27 | 366 | |
| 28 | 366 | |
| 29 | 357 | |
| 30 | 354 | |
| 31 | 354 | |
| 32 | 348 | |
| 33 | 345 | |
| 34 | 336 | |
| 35 | 306 | |
| 36 | 285 | |
| 37 | 282 | |
| 38 | 270 | |
| 39 | 231 | |
| 40 | 219 | |
| 41 | 93 |
Desplazamiento horizontal