| # | Alias | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 627 | |
| 2 | 576 | |
| 3 | 516 | |
| 4 | 504 | |
| 5 | 495 | |
| 6 | 480 | |
| 7 | 474 | |
| 8 | 474 | |
| 9 | 444 | |
| 10 | 444 | |
| 11 | 435 | |
| 12 | 429 | |
| 13 | 426 | |
| 14 | 423 | |
| 15 | 414 | |
| 16 | 414 | |
| 17 | 408 | |
| 18 | 399 | |
| 19 | 396 | |
| 20 | 387 | |
| 21 | 384 | |
| 22 | 384 | |
| 23 | 372 | |
| 24 | 369 | |
| 25 | 369 | |
| 26 | 363 | |
| 27 | 363 | |
| 28 | 357 | |
| 29 | 354 | |
| 30 | 336 | |
| 31 | 324 | |
| 32 | 324 | |
| 33 | 324 | |
| 34 | 312 | |
| 35 | 291 | |
| 36 | 279 | |
| 37 | 276 | |
| 38 | 276 | |
| 39 | 264 | |
| 40 | 243 | |
| 41 | 153 |
Desplazamiento horizontal