| # | Alias | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 1466 | |
| 2 | 1407 | |
| 3 | 1403 | |
| 4 | 1368 | |
| 5 | 1362 | |
| 6 | 1328 | |
| 7 | 1262 | |
| 8 | 1194 | |
| 9 | 1186 | |
| 10 | 1151 | |
| 11 | 1140 | |
| 12 | 1135 | |
| 13 | 1115 | |
| 14 | 1115 | |
| 15 | 1113 | |
| 16 | 1107 | |
| 17 | 1100 | |
| 18 | 1097 | |
| 19 | 1094 | |
| 20 | 1092 | |
| 21 | 1085 | |
| 22 | 1078 | |
| 23 | 1021 | |
| 24 | 1019 | |
| 25 | 984 | |
| 26 | 967 | |
| 27 | 943 | |
| 28 | 940 | |
| 29 | 938 | |
| 30 | 930 | |
| 31 | 929 | |
| 32 | 925 | |
| 33 | 908 | |
| 34 | 866 | |
| 35 | 853 | |
| 36 | 848 | |
| 37 | 790 | |
| 38 | 771 | |
| 39 | 766 | |
| 40 | 705 | |
| 41 | 683 |
Desplazamiento horizontal