| # | Alias | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 839 | |
| 2 | 746 | |
| 3 | 739 | |
| 4 | 739 | |
| 5 | 738 | |
| 6 | 728 | |
| 7 | 724 | |
| 8 | 716 | |
| 9 | 696 | |
| 10 | 688 | |
| 11 | 655 | |
| 12 | 648 | |
| 13 | 636 | |
| 14 | 635 | |
| 15 | 631 | |
| 16 | 625 | |
| 17 | 621 | |
| 18 | 603 | |
| 19 | 601 | |
| 20 | 601 | |
| 21 | 600 | |
| 22 | 588 | |
| 23 | 573 | |
| 24 | 573 | |
| 25 | 559 | |
| 26 | 541 | |
| 27 | 538 | |
| 28 | 531 | |
| 29 | 529 | |
| 30 | 523 | |
| 31 | 508 | |
| 32 | 505 | |
| 33 | 493 | |
| 34 | 488 | |
| 35 | 486 | |
| 36 | 483 | |
| 37 | 468 | |
| 38 | 441 | |
| 39 | 428 | |
| 40 | 360 | |
| 41 | 356 |
Desplazamiento horizontal