Pronósticos Cuartos de final
Clasificación: Importe total
| # | Alias | – ESP – NED 2-1 | – JPN – SWE 1-2 | – AUS – FRA 0-0 | – ENG – COL 2-1 | Pts Cuartos de final | Pts Importe total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 15 | 0-2 155 | 3-1 92 | 0-0 48 | 310 | 3005 | |
| 2 | 3-0 0 | 1-1 15 | 0-0 90 | 1-1 107 | 212 | 2826 | |
| 3 | 0-1 63 | 2-3 60 | 3-1 48 | 1-1 111 | 282 | 2793 | |
| 4 | 0-0 60 | 1-2 182 | 3-0 199 | 3-1 155 | 596 | 2636 | |
| 5 | 1-0 107 | 2-3 60 | 0-3 155 | 3-3 0 | 322 | 2616 | |
| 6 | 0-0 60 | 0-1 60 | 0-2 15 | 0-0 0 | 135 | 2514 | |
| 7 | 2-1 63 | 2-2 15 | 2-2 152 | 1-1 107 | 337 | 2511 | |
| 8 | 3-3 60 | 1-2 90 | 0-0 182 | 2-1 90 | 422 | 2509 | |
| 9 | 0-0 60 | 1-1 15 | 2-2 60 | 2-0 111 | 246 | 2489 | |
| 10 | 2-3 0 | 3-0 92 | 1-1 60 | 1-0 152 | 304 | 2477 | |
| 11 | 2-3 96 | 3-1 0 | 0-1 155 | 0-1 15 | 266 | 2457 | |
| 12 | 0-1 15 | 0-2 63 | 2-2 108 | 3-2 60 | 246 | 2442 | |
| 13 | 1-1 90 | 2-3 152 | 2-3 0 | 2-3 15 | 257 | 2434 | |
| 14 | 2-1 63 | 1-2 90 | 2-3 0 | 0-1 15 | 168 | 2416 | |
| 15 | 3-3 60 | 2-1 48 | 1-0 63 | 3-2 60 | 231 | 2375 | |
| 16 | 1-0 199 | 2-3 60 | 1-3 92 | 0-0 0 | 351 | 2374 | |
| 17 | 0-2 92 | 0-3 48 | 2-1 48 | 3-0 140 | 328 | 2351 | |
| 18 | 1-0 63 | 1-2 90 | 1-3 0 | 3-3 92 | 245 | 2345 | |
| 19 | 1-3 107 | 3-0 0 | 1-3 92 | 2-1 138 | 337 | 2332 | |
| 20 | 2-0 0 | 1-1 107 | 1-3 0 | 3-2 152 | 259 | 2332 | |
| 21 | 0-0 152 | 3-1 92 | 0-1 15 | 2-1 138 | 397 | 2280 | |
| 22 | 1-1 90 | 0-0 0 | 0-3 155 | 3-0 48 | 293 | 2271 | |
| 23 | 1-3 63 | 3-1 48 | 1-1 60 | 2-0 203 | 374 | 2237 | |
| 24 | 3-2 0 | 3-3 48 | 3-2 0 | 3-0 96 | 144 | 2231 | |
| 25 | 2-1 107 | 0-0 92 | 3-2 0 | 3-2 156 | 355 | 2217 | |
| 26 | 0-0 60 | 1-3 63 | 3-2 48 | 1-0 152 | 323 | 2217 | |
| 27 | 0-2 48 | 0-1 108 | 1-3 0 | 0-2 48 | 204 | 2197 | |
| 28 | 0-2 0 | 3-3 48 | 0-0 90 | 0-1 15 | 153 | 2155 | |
| 29 | 2-3 0 | 2-2 15 | 2-2 108 | 0-1 155 | 278 | 2153 | |
| 30 | 0-0 60 | 0-0 0 | 1-3 0 | 2-1 90 | 150 | 2149 | |
| 31 | 2-1 63 | 2-3 60 | 2-2 60 | 1-1 107 | 290 | 2148 | |
| 32 | 0-0 108 | 1-1 107 | 3-1 0 | 0-2 48 | 263 | 2111 | |
| 33 | 1-1 90 | 1-2 90 | 1-1 60 | 0-1 107 | 347 | 2099 | |
| 34 | 0-2 0 | 2-0 48 | 2-1 48 | 3-2 156 | 252 | 2086 | |
| 35 | 0-1 15 | 3-3 0 | 2-3 92 | 0-3 0 | 107 | 2019 | |
| 36 | 1-0 15 | 1-3 155 | 3-0 15 | 3-3 0 | 185 | 1986 | |
| 37 | 0-0 60 | 3-0 0 | 1-2 0 | 0-2 0 | 60 | 1907 | |
| 38 | 0-1 15 | 1-1 15 | 3-1 92 | 0-1 15 | 137 | 1844 | |
| 39 | 0-2 48 | 1-2 90 | 1-3 92 | 0-0 0 | 230 | 1841 | |
| 40 | 0-3 48 | 3-2 63 | 0-2 15 | 3-3 0 | 126 | 1741 | |
| 41 | 3-0 0 | 2-0 0 | 3-1 0 | 2-1 90 | 90 | 1687 |
Desplazamiento horizontal