Pronósticos Octavos de final
Clasificación: Importe total
| # | Alias | – SUI – ESP 1-5 | – JPN – NOR 3-1 | – NED – RSA 2-0 | – SWE – EE.UU. 0-0 | – ENG – NGA 0-0 | – AUS – DEN 2-0 | – COL – JAM 1-0 | – FRA – MAR 4-0 | Pts Octavos de final | Pts Importe total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 35 | 1-3 100 | 0-2 0 | 1-1 125 | 1-2 70 | 1-2 35 | 2-1 160 | 0-1 100 | 625 | 3005 | |
| 2 | 2-2 0 | 2-1 98 | 2-1 63 | 2-2 125 | 0-1 85 | 1-3 0 | 2-1 60 | 2-0 98 | 529 | 2826 | |
| 3 | 0-3 83 | 0-1 80 | 2-1 193 | 1-1 60 | 3-3 95 | 3-0 98 | 3-2 60 | 0-2 70 | 739 | 2793 | |
| 4 | 1-3 193 | 1-3 65 | 0-3 35 | 0-3 115 | 3-3 125 | 0-0 15 | 1-1 50 | 2-0 98 | 696 | 2636 | |
| 5 | 0-0 65 | 0-0 65 | 2-0 155 | 0-0 125 | 1-2 65 | 1-1 65 | 1-1 15 | 2-3 100 | 655 | 2616 | |
| 6 | 1-0 115 | 2-1 163 | 3-3 35 | 0-0 190 | 0-3 80 | 2-2 80 | 2-0 128 | 3-2 48 | 839 | 2514 | |
| 7 | 2-0 65 | 3-3 50 | 3-2 48 | 1-3 35 | 1-2 35 | 2-1 98 | 2-0 163 | 2-3 65 | 559 | 2511 | |
| 8 | 0-1 118 | 3-1 90 | 2-2 50 | 2-0 50 | 0-0 190 | 1-1 0 | 2-1 190 | 1-3 0 | 688 | 2509 | |
| 9 | 1-0 50 | 1-1 80 | 3-2 118 | 1-0 15 | 1-1 95 | 0-2 65 | 3-1 113 | 1-1 100 | 636 | 2489 | |
| 10 | 0-0 35 | 3-0 98 | 3-3 65 | 2-2 95 | 1-0 145 | 0-2 130 | 3-1 113 | 0-3 35 | 716 | 2477 | |
| 11 | 1-3 163 | 3-3 80 | 2-2 80 | 3-2 0 | 2-0 80 | 3-0 128 | 0-1 35 | 0-3 35 | 601 | 2457 | |
| 12 | 1-1 50 | 0-0 65 | 0-1 35 | 0-2 50 | 2-0 80 | 3-0 98 | 3-0 63 | 3-3 100 | 541 | 2442 | |
| 13 | 2-0 100 | 0-2 35 | 3-0 193 | 3-2 0 | 3-0 85 | 1-3 0 | 2-1 60 | 2-2 100 | 573 | 2434 | |
| 14 | 2-0 35 | 2-1 163 | 2-3 50 | 2-2 125 | 3-3 125 | 2-2 80 | 1-0 160 | 2-2 0 | 738 | 2416 | |
| 15 | 2-0 65 | 2-0 95 | 1-0 98 | 0-1 15 | 3-0 80 | 3-3 100 | 0-1 35 | 3-3 35 | 523 | 2375 | |
| 16 | 0-0 70 | 3-1 90 | 0-3 35 | 1-2 35 | 3-1 65 | 0-0 80 | 3-3 65 | 2-3 65 | 505 | 2374 | |
| 17 | 0-2 148 | 0-3 0 | 0-0 115 | 2-0 15 | 1-1 60 | 0-0 115 | 0-0 115 | 1-0 63 | 631 | 2351 | |
| 18 | 0-0 0 | 3-3 80 | 1-2 100 | 3-2 0 | 1-2 100 | 2-1 98 | 1-0 90 | 1-3 0 | 468 | 2345 | |
| 19 | 3-2 35 | 0-0 65 | 1-2 65 | 3-2 65 | 0-3 15 | 2-3 80 | 3-3 100 | 1-0 63 | 488 | 2332 | |
| 20 | 3-3 70 | 0-3 35 | 1-2 35 | 2-0 15 | 1-1 160 | 3-0 128 | 3-2 125 | 3-2 178 | 746 | 2332 | |
| 21 | 1-0 15 | 1-1 115 | 3-1 125 | 1-3 35 | 1-3 100 | 1-2 65 | 3-0 98 | 2-1 48 | 601 | 2280 | |
| 22 | 1-0 145 | 0-0 0 | 3-3 65 | 0-1 80 | 3-2 35 | 1-2 70 | 2-1 125 | 0-0 80 | 600 | 2271 | |
| 23 | 1-0 50 | 0-2 35 | 2-1 128 | 3-3 160 | 1-2 35 | 0-2 35 | 0-0 145 | 0-2 0 | 588 | 2237 | |
| 24 | 0-0 35 | 3-0 63 | 0-0 80 | 0-1 50 | 0-2 50 | 2-0 90 | 2-2 35 | 3-2 83 | 486 | 2231 | |
| 25 | 0-0 130 | 0-1 80 | 2-2 85 | 1-0 50 | 0-2 80 | 3-1 95 | 1-2 15 | 0-3 100 | 635 | 2217 | |
| 26 | 1-0 15 | 2-1 98 | 1-3 0 | 3-2 100 | 2-2 125 | 2-0 90 | 1-1 15 | 1-1 65 | 508 | 2217 | |
| 27 | 3-1 35 | 2-0 95 | 2-1 98 | 0-1 80 | 1-1 60 | 2-1 163 | 3-0 193 | 2-3 0 | 724 | 2197 | |
| 28 | 1-3 98 | 3-2 63 | 3-2 148 | 3-1 100 | 2-1 35 | 3-3 70 | 1-0 125 | 2-3 100 | 739 | 2155 | |
| 29 | 1-2 63 | 0-1 15 | 3-1 60 | 1-1 190 | 2-0 50 | 2-2 50 | 1-2 80 | 3-2 113 | 621 | 2153 | |
| 30 | 1-3 63 | 1-3 0 | 2-0 190 | 3-1 0 | 0-2 80 | 0-0 115 | 1-0 90 | 1-2 65 | 603 | 2149 | |
| 31 | 2-3 83 | 1-2 35 | 0-1 0 | 1-1 60 | 2-0 145 | 0-3 65 | 2-1 95 | 0-1 0 | 483 | 2148 | |
| 32 | 0-2 113 | 2-2 35 | 2-0 125 | 1-0 50 | 3-0 15 | 3-3 0 | 3-0 128 | 0-1 65 | 531 | 2111 | |
| 33 | 1-2 98 | 2-3 35 | 1-3 65 | 2-0 15 | 0-3 15 | 0-1 100 | 0-1 100 | 3-3 0 | 428 | 2099 | |
| 34 | 1-1 85 | 1-1 50 | 3-0 128 | 3-1 0 | 1-3 130 | 1-2 0 | 1-1 80 | 2-2 65 | 538 | 2086 | |
| 35 | 3-2 35 | 0-3 70 | 2-1 128 | 3-0 50 | 1-2 130 | 0-0 15 | 0-1 0 | 1-3 65 | 493 | 2019 | |
| 36 | 3-0 130 | 3-2 63 | 0-2 0 | 0-3 115 | 2-1 65 | 2-0 155 | 0-0 50 | 0-1 70 | 648 | 1986 | |
| 37 | 3-3 0 | 1-1 145 | 2-3 15 | 2-1 100 | 3-3 60 | 2-0 155 | 1-0 125 | 1-0 128 | 728 | 1907 | |
| 38 | 1-0 50 | 0-0 0 | 0-2 65 | 0-3 15 | 0-2 50 | 2-2 80 | 2-3 0 | 2-3 100 | 360 | 1844 | |
| 39 | 2-3 83 | 0-1 50 | 0-1 65 | 0-3 115 | 1-0 80 | 2-2 80 | 2-3 65 | 0-1 35 | 573 | 1841 | |
| 40 | 1-0 50 | 1-3 70 | 0-0 15 | 3-0 115 | 1-0 80 | 1-0 63 | 3-3 0 | 2-1 48 | 441 | 1741 | |
| 41 | 1-2 128 | 1-1 50 | 2-2 15 | 0-2 50 | 3-2 0 | 0-2 0 | 0-0 50 | 1-0 63 | 356 | 1687 |
Desplazamiento horizontal