Pronósticos 3er lugar
Clasificación: Importe total
| # | Alias | – SWE – AUS 2-0 | Pts 3er lugar | Pts Importe total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 63 | 63 | 3005 | |
| 2 | 1-3 0 | 0 | 2826 | |
| 3 | 2-3 15 | 15 | 2793 | |
| 4 | 1-2 0 | 0 | 2636 | |
| 5 | 3-1 60 | 60 | 2616 | |
| 6 | 2-2 15 | 15 | 2514 | |
| 7 | 1-1 0 | 0 | 2511 | |
| 8 | 1-0 63 | 63 | 2509 | |
| 9 | 2-1 63 | 63 | 2489 | |
| 10 | 3-1 60 | 60 | 2477 | |
| 11 | 0-3 0 | 0 | 2457 | |
| 12 | 2-1 63 | 63 | 2442 | |
| 13 | 3-1 60 | 60 | 2434 | |
| 14 | 3-0 63 | 63 | 2416 | |
| 15 | 1-1 0 | 0 | 2375 | |
| 16 | 2-0 236 | 236 | 2374 | |
| 17 | 3-0 63 | 63 | 2351 | |
| 18 | 1-3 0 | 0 | 2345 | |
| 19 | 0-3 0 | 0 | 2332 | |
| 20 | 0-2 146 | 146 | 2332 | |
| 21 | 2-1 63 | 63 | 2280 | |
| 22 | 3-2 48 | 48 | 2271 | |
| 23 | 0-1 0 | 0 | 2237 | |
| 24 | 2-3 15 | 15 | 2231 | |
| 25 | 0-1 0 | 0 | 2217 | |
| 26 | 2-3 15 | 15 | 2217 | |
| 27 | 1-0 63 | 63 | 2197 | |
| 28 | 1-3 0 | 0 | 2155 | |
| 29 | 2-1 63 | 63 | 2153 | |
| 30 | 0-2 0 | 0 | 2149 | |
| 31 | 0-0 15 | 15 | 2148 | |
| 32 | 0-3 0 | 0 | 2111 | |
| 33 | 0-0 15 | 15 | 2099 | |
| 34 | 3-2 48 | 48 | 2086 | |
| 35 | 2-0 90 | 90 | 2019 | |
| 36 | 3-3 0 | 0 | 1986 | |
| 37 | 1-1 0 | 0 | 1907 | |
| 38 | 3-0 63 | 63 | 1844 | |
| 39 | 3-3 0 | 0 | 1841 | |
| 40 | 0-1 0 | 0 | 1741 | |
| 41 | 3-1 60 | 60 | 1687 |
Desplazamiento horizontal